<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AquariumBlogger.de &#187; Wasserwerte</title>
	<atom:link href="http://www.aquariumblogger.de/category/wasserwerte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aquariumblogger.de</link>
	<description>Das Aquarium Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 06:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wasserwerte Update</title>
		<link>http://www.aquariumblogger.de/wasserwerte-update/</link>
		<comments>http://www.aquariumblogger.de/wasserwerte-update/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 09:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwerte testen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquariumblogger.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[So hier sind die neusten Wasserwerte von meinem 160 Liter AQ KH:  6 PH:  7 NO²:  &#60;0,01 NO³:  20 Fe Eisen:  0,05 CO²:  24]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So hier sind die neusten Wasserwerte von meinem 160 Liter AQ</p>
<p>KH:  6</p>
<p>PH:  7</p>
<p>NO²:  &lt;0,01</p>
<p>NO³:  20</p>
<p>Fe Eisen:  0,05</p>
<p>CO²:  24</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquariumblogger.de/wasserwerte-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wassertestkoffer von JBL</title>
		<link>http://www.aquariumblogger.de/wassertestkoffer-von-jbl/</link>
		<comments>http://www.aquariumblogger.de/wassertestkoffer-von-jbl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 08:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserwerte]]></category>
		<category><![CDATA[JBL]]></category>
		<category><![CDATA[Testkoffer]]></category>
		<category><![CDATA[Wassertests]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwerte testen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquariumblogger.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen ist mein neuer Testkoffer von JBL an gekommen, darin ist folgendes enthalten: Die Werte sind damit zu messen: pH (3-10), Fe, KH, NO2 und NO3 Labor-Komparatorsystem zum Ausgleich der Wassereigenf&#228;rbung Inklusive Spritze zur einfachen Abmessung der Wassermenge Wasserfester Kunststoffkoffer Enth&#228;lt Tabellen zum Eintragen der Ergebnisse Leider ist in diesem Testkoffer keine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ein paar Tagen ist mein neuer Testkoffer von JBL an gekommen, darin ist folgendes enthalten:</p>
<p>Die Werte sind damit zu messen:<br />
pH (3-10), Fe, KH, NO2 und NO3</p>
<ul>
<li>Labor-Komparatorsystem zum Ausgleich der Wassereigenf&#228;rbung</li>
<li>Inklusive Spritze zur einfachen Abmessung der Wassermenge</li>
<li>Wasserfester Kunststoffkoffer</li>
<li>Enth&#228;lt Tabellen zum Eintragen der Ergebnisse</li>
</ul>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-122" title="Testkoffer offen" src="http://www.aquariumblogger.de/wp-content/uploads/2009/04/dsc00469.jpg" alt="Testkoffer offen" width="550" height="412" /></p>
<p>Leider ist in diesem Testkoffer keine GH-Test enthalten, diesen m&#252;sste man sich noch extra kaufen.</p>
<p>Die Anleitung k&#246;nnte meiner Meinung nach etwas mehr Farbe vertragen und vielleicht ein paar Bilder, aber ansonsten ist dort alles gut beschrieben. Es sind sogar L&#246;sungvorschl&#228;ge enthalten, was zu tun ist wenn die Werte zu hoch oder zu niedrig sind.</p>
<p>Die Tabellen sind hilfreich beim vergleich der Wasserwerte.</p>
<p>Hier die neuen Wasserwerte von meinem 160er Aquarium:</p>
<p>KH 5</p>
<p>PH 7,5</p>
<p>NO² &lt;0,01</p>
<p>NO³ 10</p>
<p>Fe Eisen 0,05</p>
<p>CO² 9 mg/l</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquariumblogger.de/wassertestkoffer-von-jbl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfe gegen Algen</title>
		<link>http://www.aquariumblogger.de/hilfe-gegen-algen/</link>
		<comments>http://www.aquariumblogger.de/hilfe-gegen-algen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquariumblogger.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem mein Aquarium immer mehr von Algen befallen wurde und ich dauernt neue Pflanzen kaufen musste, habe ich mir nun endlich eine Bio CO2-Anlage zugelegt.  Die Anlage l&#228;uft nun ca. 2-3 Wochen und ich kann schon eine R&#252;ckgang der Neuveralgung festellen. Nat&#252;rlich sieht es jetzt ein bisschen leer im Aquarium, da die Pflanzen erst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem mein Aquarium immer mehr von Algen befallen wurde und ich dauernt neue Pflanzen kaufen musste, habe ich mir nun endlich eine Bio CO2-Anlage zugelegt.  Die Anlage l&#228;uft nun ca. 2-3 Wochen und ich kann schon eine R&#252;ckgang der Neuveralgung festellen. Nat&#252;rlich sieht es jetzt ein bisschen leer im Aquarium, da die Pflanzen erst wieder wachsen m&#252;ssen und das kann bei diesen Arten etwas dauern&#8230;.</p>
<p>Man kann sich diese CO2-Anlage auch ganz einfach selber bauen, hier ein paar Anleitungen:</p>
<p><a href="http://www.aquaristik-live.de/technik-f5/bastel-ecke-t13992-s30.html#p600896">http://www.aquaristik-live.de/technik-f5/bastel-ecke-t13992-s30.html#p600896</a></p>
<p><a href="http://www.aquariumforum.de/showthread.php?t=108740">http://www.aquariumforum.de/showthread.php?t=108740</a></p>
<p>Oder mittlerweile gibts auch Bio-CO2 Anlage zu kaufen, Beispielsweise von Dennerle.</p>
<p><a href="http://dennerle.eu/de/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=58&amp;Itemid=112">http://dennerle.eu/de/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=58&amp;Itemid=112</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquariumblogger.de/hilfe-gegen-algen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Wasserwerte-Test-Center</title>
		<link>http://www.aquariumblogger.de/unser-wasserwerte-test-center/</link>
		<comments>http://www.aquariumblogger.de/unser-wasserwerte-test-center/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 09:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarium]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamthärte]]></category>
		<category><![CDATA[Karbonathärte]]></category>
		<category><![CDATA[Nitrit]]></category>
		<category><![CDATA[NO2]]></category>
		<category><![CDATA[PH]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwerte testen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquariumblogger.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Tetratest Laborett Damit kann man die vier wichtigsten Wasserwerte bestimmen: Gesamth&#228;rte (GH) Karbonath&#228;rte (KH) PH NO2 (Nitrit) Nach Messung des PH- und des KH-Wertes kann &#252;ber die CO2- Berechnungstabelle der CO2-Gehalt des Wassers abgelesen werden. Darin enthalten sind vier K&#252;vetten, die Farbkarten, eine Dosierspritze und nat&#252;rlich die Testfl&#252;ssigkeiten. Au&#223;erdem eine  Gebrauchsanleitung mit vielen wertvollen Informationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tetratest Laborett</strong></p>
<p>Damit kann man die vier wichtigsten Wasserwerte bestimmen:</p>
<ul>
<li>Gesamth&#228;rte (GH)</li>
<li>Karbonath&#228;rte (KH)</li>
<li>PH</li>
<li>NO2 (Nitrit)</li>
</ul>
<p>Nach Messung des PH- und des KH-Wertes kann &#252;ber die CO2- Berechnungstabelle der CO2-Gehalt des Wassers abgelesen werden.</p>
<p>Darin enthalten sind vier K&#252;vetten, die Farbkarten, eine Dosierspritze und nat&#252;rlich die Testfl&#252;ssigkeiten. Au&#223;erdem eine  Gebrauchsanleitung mit vielen wertvollen Informationen zum Thema Aquariumwasser.</p>
<p>Wir sind damit sehr zufrieden und k&#246;nnen dieses Testset nur empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquariumblogger.de/unser-wasserwerte-test-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neusten Wasserwerte!</title>
		<link>http://www.aquariumblogger.de/die-neusten-wasserwerte/</link>
		<comments>http://www.aquariumblogger.de/die-neusten-wasserwerte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 10:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquariumblogger.de/die-neusten-wasserwerte/</guid>
		<description><![CDATA[Das sind unsere derzeitigen Wasserwerte: GH 9 NO2 &#60;0,3 KH 7 PH 7,5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das sind unsere derzeitigen Wasserwerte:</p>
<p>GH 9</p>
<p>NO2 &lt;0,3</p>
<p>KH 7</p>
<p>PH 7,5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquariumblogger.de/die-neusten-wasserwerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Wasserwerte</title>
		<link>http://www.aquariumblogger.de/aktuelle-wasserwerte/</link>
		<comments>http://www.aquariumblogger.de/aktuelle-wasserwerte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 13:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquariumblogger.de/aktuelle-wasserwerte/</guid>
		<description><![CDATA[Das Aquarium l&#228;uft jetzt seit einer Woche. Heute haben wir mit Hilfe eines Tr&#246;pfchentest die folgenden Wasserwerte gemessen: Gesamth&#228;rte: 11°dGH Karbonath&#228;rte: 7°dKH PH 8,5 Nitrit (NO2): &#60;0,3 Jetzt warten wir noch darauf, dass der PH-Wert ein wenig runter geht, um diesen Prozess etwas zu beschleunigen kann man z. B. Seemandelbaumbl&#228;tter oder Erlenz&#228;pfchen ins Aquarium reinlegen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Aquarium l&#228;uft jetzt seit einer Woche. Heute haben wir mit Hilfe eines Tr&#246;pfchentest die folgenden Wasserwerte gemessen:</p>
<ul>
<li>Gesamth&#228;rte: 11°dGH</li>
<li>Karbonath&#228;rte: 7°dKH</li>
<li>PH 8,5</li>
<li>Nitrit (NO2):  &lt;0,3</li>
</ul>
<p>Jetzt warten wir noch darauf, dass der PH-Wert ein wenig runter geht, um diesen Prozess etwas zu beschleunigen kann man z. B. Seemandelbaumbl&#228;tter oder Erlenz&#228;pfchen ins Aquarium reinlegen. Alternativ k&#246;nnte man auch ein Torfs&#228;ckchen zum Filter hinzuf&#252;gen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquariumblogger.de/aktuelle-wasserwerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
