<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wasserwerte online testen</title>
	<atom:link href="http://www.aquariumblogger.de/wasserwerte-online-testen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aquariumblogger.de/wasserwerte-online-testen/</link>
	<description>Das Aquarium Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 18:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.aquariumblogger.de/wasserwerte-online-testen/comment-page-1/#comment-594</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquariumblogger.de/?p=145#comment-594</guid>
		<description>Klingt nach einem n&#252;tzlichen Tool, f&#252;r das ich mich gleich mal zu Testzwecken registrieren werde...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klingt nach einem n&#252;tzlichen Tool, f&#252;r das ich mich gleich mal zu Testzwecken registrieren werde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aquarium Experte</title>
		<link>http://www.aquariumblogger.de/wasserwerte-online-testen/comment-page-1/#comment-589</link>
		<dc:creator>Aquarium Experte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 12:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquariumblogger.de/?p=145#comment-589</guid>
		<description>Gute Info. THX. Evtl. k&#246;nnte man das wirklich noch erweitern. Viele Laien wissen auch garnicht wie sie die Werte zu interpretieren haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Info. THX. Evtl. k&#246;nnte man das wirklich noch erweitern. Viele Laien wissen auch garnicht wie sie die Werte zu interpretieren haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fede</title>
		<link>http://www.aquariumblogger.de/wasserwerte-online-testen/comment-page-1/#comment-586</link>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquariumblogger.de/?p=145#comment-586</guid>
		<description>Toll! Sowas habe ich schon seit l&#228;ngerem gesucht! :-)
Besten Dank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toll! Sowas habe ich schon seit l&#228;ngerem gesucht! <img src='http://www.aquariumblogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Besten Dank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
